Informatie hier getoond kan een verwerkingsvertraging hebben en kan dus niet overeenkomen met de actualiteit.
Sep 25, 2023 | 15:42:17
Transaction started for € 50,00 not finished.
Sep 22, 2023 | 13:18:39
Transaction started for € 10,00 not finished.
Sep 4, 2023 | 15:15:01
Amount | € 25,00 |
---|---|
Method | Pay |
Sep 2, 2023 | 17:48:28
Amount | € 10,00 |
---|---|
Method | Pay |
Aug 8, 2023 | 15:35:55
Amount | € 5,00 |
---|---|
Method | Pay |
Aug 8, 2023 | 15:35:36
Amount | € 25,00 |
---|---|
Method | Pay |
Jul 17, 2023 | 16:29:03
Transaction started for € 10,00 not finished.
Jul 14, 2023 | 11:18:39
Amount | € 25,00 |
---|---|
Method | Pay |
Jul 9, 2023 | 21:33:22
Transaction started for € 5,00 not finished.
Jul 5, 2023 | 15:59:13
Amount | € 50,00 |
---|---|
Method | Pay |
Jul 5, 2023 | 15:57:51
Amount | € 25,00 |
---|---|
Method | Pay |
Jul 3, 2023 | 21:59:06
Amount | € 5,00 |
---|---|
Method | Pay |
Jul 1, 2023 | 17:03:15
Transaction started for € 10,00 not finished.
Jun 28, 2023 | 16:56:26
Transaction started for € 25,00 not finished.
Jun 24, 2023 | 16:23:48
Transaction started for € 10,00 not finished.
May 23, 2023 | 16:43:09
Amount | € 25,00 |
---|---|
Method | Pay |
May 19, 2023 | 21:21:24
Transaction started for € 5,00 not finished.
May 18, 2023 | 11:19:00
Amount | € 5,00 |
---|---|
Method | Pay |
May 13, 2023 | 09:43:35
Transaction started for € 5,00 not finished.
Apr 28, 2023 | 16:48:32
Transaction started for € 25,00 not finished.
Apr 20, 2023 | 17:20:34
Transaction started for € 25,00 not finished.
Apr 11, 2023 | 14:40:26
Amount | € 50,00 |
---|---|
Method | Pay |
Apr 11, 2023 | 14:39:22
Transaction started for € 10,00 not finished.
Apr 2, 2023 | 13:03:29
Amount | € 10,00 |
---|---|
Method | Pay |
Feb 23, 2023 | 11:04:21
Total amount | € 1,50 |
---|
Product | Price (item) | Amount |
---|---|---|
Wallet Fee
"automatic purchase" |
€ 1,50 | 1 |
Feb 23, 2023 | 11:04:15
Amount | € 10,00 |
---|---|
Method | Pay |